806 грн.
Ткань: королевский софт, отделка дорогим гепюром
Размерный ряд (ОГ обьем груди, ОТ - обьем талии (обьем резинка), L- длина комбенезона R - длина рукава, ОБ - Обьем бедер
46-48 ОГ - 104 см, ОТ - 70 см, L - 159 см, R - 57 см, ОБ - 114 см
50-52 ОГ - 116 см, ОТ - 80 см, L - 160 см, R - 58 см, ОБ - 122 см
54-56 ОГ - 126 см, ОТ - 90 см, L - 161 см, R - 59 см, ОБ - 130 см
58-60 ОГ - 136 см, ОТ - 100 см, L - 162 см, R - 60 см, ОБ - 138 см
Международный | Евро Бирка | Росийский размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
S | 36 | 42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S-M | - | - | 82-90 | 62-70 | 88-96 |
M | 38 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M-L | - | - | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
L | 40 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
XL | 42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
44 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 | |
46 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 | |
48 | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 | |
50 | 56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 | |
52 | 58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 | |
54 | 60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 | |
56 | 62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 | |
58 | 64 | 126-130 | 106-110 | 134-138 | |
60 | 66 | 130-134 | 110-114 | 138-142 | |
62 | 68 | 134-138 | 114-118 | 142-146 |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Размеры | 46-48|50-52|54-56|58-60 |